
Language
RANBEM, lokalni integrator sustava, pruža online sustav kontrole i nadzora za uličnu rasvjetu u gradu Gostivaru u Sjevernoj Makedoniji. Ovaj projekt uglavnom kupuje ASCB1-63-C63-1P Smart Circuits Breaker i ASCB1-MS-4G Gateway.
Projekt: Ulična rasvjeta grada Gostivara u Sjevernoj Makedoniji
Adresa projekta: Sjeverna Makedonija
Vrijeme projekta: 29.12.2023
Grad Gostivar, smješten u regiji gornje Pološke doline. Sjedište je jedne od većih općina u zemlji s 59.770 stanovnika, a grad se također prostire na 1.341 četvornih kilometara (331 hektar).
Zahtjevi kupca:
1. Automatski uključi uličnu rasvjetu na mreži (ljetno računanje vremena i zimsko računanje vremena)
2. Pratite radni status ulične svjetiljke i alarmirajte platformu kada ulična svjetiljka ne radi;
3. Analizirajte potrošnju energije uličnih svjetiljki i izdajte mjesečno/godišnje izvješće kako biste inteligentnije upravljali radom uličnih svjetiljki kako biste postigli učinak uštede energije i smanjenja emisije.
Ukupno 220 komada ASCB1-63-C63-1P Smart Circuits Breaker i 120 komada ASCB1-MS-4G pristupnika kupljeno je u ovom projektu. Trenutačno je operacija u dobrom stanju. Kupac planira proširiti Acrel pametni prekidač na druga područja, integriran u gradski pametni mozak. Očekuje se da će 500 komada biti kupljeno za drugu fazu projekta u 2024. kvartalu.
Kontaktirajte nas:
| ADW300 | Tehnički parametar | |
| Ulazni napon | Nazivni napon | 3*57,7/100V, 3*220/380V, 3*380/660V, 3*100V, 3*380V, 3*660V |
| Referentna frekvencija | 50 Hz | |
| Rasipanje energije | Svaka faza <0,5VA | |
| Trenutni ulaz | Ulazna struja | 3*1(6)A; 3*1(6)A (ADW300W), 3*20(100)A (ADW300W) |
| Start Current | 1‰lb (klasa 0.5S), 4‰lb (klasa 1) | |
| Rasipanje energije | Svaka faza < 1VA | |
| Pomoćno napajanje | Napon napajanja | AC 85-265V, AC 380V, DC 24V |
| Rasipanje energije | <2W | |
| Točnost aktivne energije | Klasa 0.5S (ADW300), Klasa 1 (ADW300W) | |
| Točnost temperature | ±2 ℃ | |
| Puls | Puls Width | 80±20ms |
| Konstanta impulsa | 3*20(100)A: 400 imp/kWh, 3*1(6)A: 6400 imp/kWh | |
| Komunikacija | Bežično | Prijenos na 470MHz i maksimalna udaljenost na otvorenom prostoru je 1 km; LR; NB; 4GHW; WF |
| Infracrvena komunikacija | Konstanta Baud je 1200 | |
| sučelje | RS485 (A,B) | |
| Način povezivanja | Oklopljeni vodiči s upletenim paricama | |
| Protokol | Modbus-RTU, DL/T 645-07 | |
| Raspon temperature | Operativni | -10-45 ℃ |
| Skladištenje | -40-70 ℃ | |
| Vlažnost | ≤95% (bez kondenzacije) | |
| Nadmorska visina | ≤95% (bez kondenzacije) | |
Autorska prava © Acrel Co., Ltd. All rights reserved.
Tvornica prilagođenih mjerača za praćenje električne energije
